Uitslag landelijke keuring 2012
Hierbij de uitslag van de Landelijke keuring van 2012. Er is ook een video gemaakt met de totale uitslag van de landelijke keuring, deze kunt u hier bekijken: uitslag 2012 film.
Het aquarium van H. Overmars Kampioen A1 2012
1 | H. Overmars | IJsseldelta | AV Innesi | Hardenberg | 789,0 | 126,0 |
2 | A. Verschoor | Zuid-Holland Zuid | AV De Sumatraan | Gorinchem | 781,0 | 124,0 |
3 | F. van Wezel | Zuid-Holland-Noord | AV Paluzee | Zoetermeer | 780,0 | 124,0 |
4 | J.C. van der Werve | Kop van Noord-Holland | AV Rode Rio | Alkmaar | 779,0 | 126,0 |
5 | J. Hanssen | Zuid-Limburg | AV Borneo | Born | 778,0 | 125,0 |
6 | R.M. Hempenius | Noord-Nederland | AV Pronkjuweel | Groningen | 778,0 | 124,0 |
7 | J. Bogie | Noord- en Midden-Limburg | AV Keizerlotus | Echt | 778,0 | 123,0 |
8 | J. Kluijtmans | Oost-Brabant | AV Daphnia | Boxtel | 776,0 | 124,0 |
9 | B. Terbraak | Kennemerland | AV A.S. Tropica | Velsen-Noord | 775,0 | 124,0 |
10 | B. Broeders | West-Brabant | AV M.R.C Breda | Breda | 774,0 | 125,0 |
11 | M. Ribbens | Midden-Nederland | AV Aponogeton | Zeist | 768,0 | 124,0 |
12 | Mevrouw K. Bodingius | Oost-Nederland | AV Aqua Vré | Ede | 767,0 | 125,0 |
13 | G. Westerhof | Twente & Omstreken | AV Het Bonte Plaatje | Enschede | 765,0 | 122,0 |
Het aquarium van A. Haak Kampioen A234 2012
1 | A. Haak | Noord- en Midden-Limburg | AV AVEO | Venray | 795,5 | 127,0 |
2 | D. Bijl | Zuid-Holland Zuid | AV Scalare | Dordrecht | 794,5 | 125,0 |
3 | W. Rorije | IJsseldelta | AV Natuurvrienden | Zwolle | 787,0 | 125,0 |
4 | J. Koster | Zuid-Holland Noord | AV Danio Rerio | Delft | 783,0 | 125,0 |
5 | T. van Meegen | Oost-Brabant | AV Xiphophorus | Oss | 780,0 | 125,0 |
6 | H. Rensen | Kennemerland | AV Viva aquaria | Aalsmeer | 780,0 | 122,0 |
7 | J. Buijs (België) | West-Brabant | AV Ons Genoegen | Tilburg | 776,5 | 125,0 |
8 | J. Bootz | Zuid-Limburg | AV Terra Collinaria | Gulpen | 774,0 | 123,0 |
9 | A.J. Bodenstaff | Oost-Nederland | AV Hortus Aquatilis | Dieren | 773,0 | 123,5 |
10 | L. Jansen | Twente & Omstreken | AV Het Bonte Plaatje | Enschede | 773,0 | 122,5 |
11 | A. Huizinga | Noord-Nederland | AV Minor | Klazienaveen | 771,5 | 122,5 |
12 | J. Morsink-Zijda | Twente & Omstreken | AV Betta Splendens | Almelo | 771,0 | 120,0 |
13 | F. Bos | Oost-Nederland | AV Aqua Vré | Ede | 769,5 | 122,0 |
14 | R. Zuijdam | Kop van Noord-Holland | AV Hugo Aqua | Heerhugowaard | 761,0 | 121,5 |
15 | M. van Woerkom | Midden-Nederland | AV Aponogeton | Zeist | 756,5 | 122,0 |
Het aquarium van A. Bovendeur Kampioen B12 2012
1 | A.J. Bovendeur | Zeeland | AV Albino Zwaarddrager | Terneuzen | 783,5 | 122,5 |
2 | J. Bast | Amstelland | AV Zwanenburg/Halfweg | Zwanenburg | 778,0 | 124,0 |
3 | J. Melis (België) | Oost-Brabant | AV Daphnia | Boxtel | 777,0 | 123,0 |
4 | H. Harbeek | Twente & Omstreken | AV Het Bonte Plaatje | Enschede | 776,5 | 124,0 |
5 | P. Hectors | West-Brabant | AV Bali | Bergen op Zoom | 763,5 | 123,5 |
6 | N. de Nijs | Kennemerland | AV AS Tropica | Velsen-Noord | 737,0 | 115,0 |
Het Terrarium van B. Courage Kampioen C12 2012
1 | B. Courage | Noord- en Midden-Limburg | AV Keizer-Lotus | Echt | 793,5 | 125,0 |
2 | E. Roelse | Zuid-Holland Zuid | AV Zilvertetra | Schoonhoven | 789,5 | 125,5 |
3 | G. van Heusden | Midden-Nederland | AV Aponogeton | Zeist | 783,5 | 124,5 |
4 | A.W.J. de Greeff | IJsseldelta | AV Natuurvrienden | Zwolle | 780,5 | 125,5 |
5 | H.J. Meulblok | Oost-Brabant | AV Xiphophorus | Oss | 780,0 | 124,0 |
6 | M. van Dijke | Zuid-Holland Zuid | AV Aqua Terra Noord | Rotterdam | 778,5 | 124,5 |
7 | S. Veugen | Zuid-Limburg | AV Aqua Tropica | Hoensbroek | 775,5 | 123,5 |
8 | E.A. Vierhout | Kop van Noord-Holland | AV Rode Rio | Alkmaar | 770,5 | 123,0 |
9 | J. Melis (België) | Oost-Brabant | AV Daphnia | Boxtel | 768,0 | 125,0 |
10 | Mevrouw T.H. Bouwman | Oost-Nederland | AV Hortus Aquatilis | Dieren | 746,0 | 120,5 |
De Vijver van F. van Efferen Kampioen D123 2012
1 | F. van Efferen | Zuid-Holland Zuid | AV De Natuur in Huis | Zwijndrecht | 795,0 | 141,5 |
2 | C. Emonds | Zuid-Limburg | AV Borneo | Born | 789,0 | 142,0 |
3 | A. Goud | Zuid-Holland Zuid | AV De Natuur in Huis | Zwijndrecht | 785,0 | 139,5 |
4 | A.F. Vencken | Zuid-Limburg | AV Borneo | Born | 774,0 | 141,0 |
5 | P. Hanssen | Zuid-Limburg | AV Aqua Tropica | Hoensbroek | 773,0 | 138,0 |
6 | B. Harryvan | Kop van Noord-Holland | AV Hugo Aqua | Heerhugowaard | 766,0 | 139,0 |
Hierbij de hele presentatie met alle bakken van deze keuring: