Uitslag landelijke keuring 2005
Hierbij de uitslag van de Landelijke keuring van 2005. Er is ook een video gemaakt met de totale uitslag van de landelijke keuring, deze kunt u hier bekijken: uitslag 2005 film.
Het vivarium van J. van de werve
Categorie A1 : zoetwater Gezelschap G. van Laarhoven en E. Kooij | ||||||
1 | J.C. van de Werve | Kop Noord-Holland | Rode Rio | Alkmaar | 793 | 128 |
2 | W. van Wezel | Zuid-Holland Noord | Paluzee | Zoetermeer | 783 | 123½ |
3 | B. en C. van Eck | Zuid-Holland Zuid | A.V. Groot Hoogvliet | Hoogvliet | 781½ | 124½ |
4 | J. Bogie | Noord/Midden-Limburg | Aquapalter | Posterholt | 780 | 125 |
5 | J. Swinkels | Oost-Brabant | Colisa Chuna | Gemert | 773 | 124½ |
6 | J. de Jong | Twente e.o. | Aquariumhobby | Nijverdal | 772½ | 124 |
7 | W.Ch.P.A. Steinhoff | IJsseldelta | Natuurvrienden | Zwolle | 772 | 123½ |
8 | T. Hoekstra | Noord-Nederland | Natuur in Huis | enveen | 769 | 123½ |
9 | F.W.J.A. Smulders | West-Brabant | Ons Genoegen | Tilburg | 766 | 123 |
10 | G.H. Jolink | Amstelland | Zwanenburg/Halfweg | Zwanenburg | 765½ | 122 |
11 | C. Coenen | Oost-Nederland | Aqua-Terra | Arnhem-Velp | 762 | 122½ |
12 | R. Feenstra | Kennemerland | A.S. Tropica | Velsen-Noord | 761 | 121 |
13 | R.A. Sarink | Zeeland | Barbus Conchonius | Middelburg | 760 | 122½ |
14 | F.C. van de Brug | Midden-Nederland | Aquarius | Huizen | 758 | 122 |
15 | J. van Heur | Zuid-Limburg | Terra Collinaria | Gulpen | 756 | 120 |
Het vivarium van J. Nijhuis
Categorie A 2,3 : zoetwater Speciaal F. Maas en W. van Sloun | ||||||
1 | J. Nijhuis | Kop van Noord-Holland | Rode Rio | Alkmaar | 796½ | 127½ |
2 | G. van Katwijk | Zuid-Holland Noord | Danio Rerio | Delft | 796.0 | 127 |
3 | J. Swinkels | Nrd & Midden-Limburg | A.V.E.O. | Venray | 791 | 126 |
4 | S. Koel | Noord-Nederland | A.V. Minor | Klazienaveen | 787½ | 126½ |
5 | F. Baarsen | IJsseldelta | Natuurvrienden | Zwolle | 782 | 124½ |
6 | H. van Diejen | Oost-Brabant | De Kempvis | Valkenswaard | 780½ | 124 |
7 | A.S. Tropica | Kennemerland | A.S. Tropica | Velsen-Noord | 779 | 125 |
8 | F. van Efferen | Zuid-Holland Zuid | De Natuur in Huis | Zwijndrecht | 778½ | 124 |
9 | C.W. de Kok | Zeeland | De Vuurneon | Yerseke | 778 | 125 |
10 | H. Loopik | Zuid-Limburg | De Vuurneon | Kerkrade | 778 | 123 |
11 | J. Schoenmakers | West-Brabant | Ons Genoegen | Tilburg | 777½ | 125 |
12 | M. Hoogers | Oost-Nederland | Natura Docet | Apeldoorn | 769½ | 122½ |
13 | A. Swaans | Twente e.o. | Betta Splendens | Almelo | 761 | 121 |
Het vivarium van M. van ter neij
Categorie B 1,2 : Zeewater W. v. der Klooster en A. Ras | ||||||
1 | M. van ter Meij | Amstelland | Zwanenburg/Halfweg | Zwanenburg | 796 | 127 |
2 | H. Harbeek | Twente e.o. | Het Bonte Plaatje | Enschede | 789½ | 126 |
3 | P. Hectors | West-Brabant | Bali | Bergen op Zoom | 785½ | 127 |
4 | A. Jansen | Zeeland | Albino Zwaarddrager | Terneuzen | 781½ | 124 |
5 | J. Konings | Noord/Midden-Limburg | Aquatiel | Haelen | 780 | 125 |
6 | J. Debets | Zuid-Limburg | Waterweelde | len | 771 | 122½ |
7 | T.C.P. Hoff | Zuid-Holland Zuid | A.V. Voorne | Brielle | 771 | 122 |
8 | W.J.C. Stol | Midden-Nederland | Aquamis | Geldermalsen | 769½ | 122½ |
9 | T. van Excel | Kennemerland | A.S. Tropica | Velsen-Noord | 766½ | 122 |
10 | M. Sterken | Oost-Brabant | Colisa Chuna | Gemert | 761 | 121 |
11 | N. Bulthuis | Noord-Nederland | Aquaria H-S | Hoogezand | 758 | 120½ |
12 | J. Kroon | Zuid-Holland Noord | Danio Rerio | Delft | 747 | 116½ |
Het vivarium van B.Courage
Categorie C12 : Terrarium H. Custers en H. Koolwaaij | ||||||
1 | B. Courage | Nrd & Midden-Limburg | A.V. Keizer-Lotus | Echt | 804 | 128½ |
2 | J. van Stralen | Kop van Noord-Holland | Rode Rio | Alkmaar | 795½ | 128 |
3 | H. Meulblok | Oost-Brabant | Xiphophorus | Oss | 790½ | 126½ |
4 | L.C. van Doorn | Zuid-Holland Noord | Danio Rerio | Delft | 785½ | 127½ |
5 | H. Pietersma | Amstelland | Barbus Ticto | Amsterdam | 785 | 125½ |
6 | M. van Dijke | Zuid-Holland Zuid | Aqua Terra Noord | Rotterdam | 782½ | 126 |
7 | G.G.A. Zwakman | Oost-Nederland | Natura Docet | Apeldoorn | 776 | 126 |
8 | R. Dieltjes | West-Brabant | Ons Genoegen | Tilburg | 769½ | 123 |
9 | J. Mans | Kennemerland | Viva Aquaria | Rijssenhout | 767 | 123½ |
10 | D. de Jong | Midden-Nederland | Aquamis | Geldermalsen | 766½ | 122 |
11 | P. Soer | Twente e.o. | Betta Splendens | Almelo | 758 | 121 |
De vijver van A. Passenier
Categorie D 1,2 : Vijver H. Custers en S. Rensen | ||||||
1 | A. Passenier | Zuid-Holland Zuid | A.V. Voorne | Voorne | 792½ | 141 |
2 | F. Vencken | Zuid-Limburg | A.V. Borneo | Born | 788 | 141 |
3 | W. Sprakel | Twente e.o. | A.V. Natuur in Huis | Rijssen | 787 | 142 |
4 | J. Siebers | Nrd & Midden-Limburg | Het Waterleven | Helden | 787 | 140 |
5 | G. Bartels | Oost-Nederland | Aqua-Terra | Arnhem-Velp | 785½ | 141½ |
6 | R.F. de Jong | Kop van Noord-Holland | Hugo Aqua | hugowaard | 785 | 141 |
7 | B. Richt | West-Brabant | A.V. De Siervis | Oosterhout | 780½ | 140 |
8 | M. Sterken | Oost Brabant | Colisa Chuna | Gemert | 776 | 139 |
9 | J. Poleij | Zeeland | A.V. Vuurneon | Kapelle | 771½ | 137½ |
10 | B. van Kruiswijk | Midden-Nederland | Aquamis | Geldermalsen | 768½ | 137½ |
11 | H. Zethof | Kennemerland | H.A.T.V. | Haarlem | 764 | 139 |
12 | J. Koster | Zuid-Holland Noord | Danio Rerio | Delft | 742 | 138 |
Hierbij de hele presentatie met alle bakken van deze keuring: