Uitslag landelijke keuring 2003
Hierbij de uitslag van de Landelijke keuring van 2003. Er is ook een video gemaakt met de totale uitslag van de landelijke keuring, deze kunt u hier bekijken: uitslag 2003 film.
Het vivarium van J. Wiedenhoff
Categorie A1 : zoetwater Gezelschap. Custers & A. Spiekstra | |||||
1 | Wiedenhoff, J. | Kop van Nrd Holland | Glasbaars | 794 | 127½ |
2 | Zaal, W.J. | Zuid Holland Noord | De Natuur in Huis | 788½ | 126 |
3 | Kooij, E.J.M. | Amstelland | Zwanenburg-Halfweg | 787 | 125½ |
4 | Schalk, B.P.F. | West Brabant | MRC | 785½ | 126 |
5 | Hoogeveen, G.T. | Noord Nederland | A.V. Harlingen | 781½ | 124½ |
6 | Willemsen, B. | Nrd & Midden Limburg | A.V. Cabomba | 780 | 124½ |
7 | Bos, H. | Zuid Limburg | Terra Collinaria | 779½ | 126 |
8 | Jong-Hofman, J.J. de | Twente E.O. | Natuur in Huis | 778½ | 125½ |
9 | Schiltmans-Dekkers, M. | Midden Nederland | De Discus | 776 | 125 |
10 | Wepster, J.C. | Zuid Holland Zuid | Aqua Tropica | 776 | 124 |
11 | Berg, J.C van den | Zeeland | Barbus Conchonius | 775½ | 125 |
12 | Wittenberg, H. | IJsseldelta | Innesie | 771 | 124 |
13 | Stevens, P. | Oost Brabant | Xiphophorus | 766 | 123 |
14 | Bretveld, R. | Oost Nederland | Natuurvrienden | 760½ | 122 |
15 | Tak, F.A. | Kennemerland | De Natuurvriend | 750½ | 121½ |
Het vivarium van R.Smeets
Categorie A 2,3 : zoetwater Speciaal ñ A. Ras & M. Jansen | ||||||
1 | Smeets, R. | Oost Brabant | Daphnia | Boxtel | 802 | 127½ |
2 | Schrijver, J. | Zeeland | De Vuurneon | Yerseke | 801 | 127 |
3 | Dekker, P. | Kop van Nrd Holland | Rode Rio | Alkmaar | 799½ | 123 |
4 | Kooij, E.J.M. | Amstelland | Zwanenburg-Halfweg | Zwanenburg | 792½ | 126½ |
5 | Bakker, W. | Nrd & Midden Limburg | A.V.E.O. | Venraij | 791 | 125 |
6 | Westerhof, G. | Twente E.O. | Het Bonte Plaatje | Enschede | 785½ | 125 |
7 | Schoenmakers, J. | West Brabant | Ons Genoegen | Tilburg | 774½ | 123 |
8 | Borst, H.J. de | Kennemerland | H.A.T.V. | Haarlem | 765 | 122½ |
9 | Lottum, E. van | Noord Nederland | Minor | Klazienaveen | 758 | 120½ |
10 | Baarssen, F. | IJsseldelta | Natuurvrienden | Zwolle | 756 | 121½ |
11 | Zwaan, W. | Zuid Holland Zuid | De Sumatraan | Gorinchem | 755 | 117 |
12 | Mooij, G.J. | Zuid Holland Noord | Natuurvrienden | Leiden | 754 | 124 |
13 | Vliet, M.C. van | Midden Nederland | Zilvertetra | Hilversum | 754 | 120 |
14 | Vencken, J. | Zuid Limburg | Borneo | Born | 749 | 118 |
13 | Verbokkem, A. | Oost Nederland | Amicitia | Nijmegen | 744 | 118 |
Het vivarium van W. Kannberg
1 | Kannberg, W. | Nrd & Midden Limburg | Aquatiel | Haelen | 795 | 126 |
2 | Jacobs, A.C. | Twente E.O. | Betta Splendens | Almelo | 787½ | 126 |
3 | Nooyen, P.W. | Zuid Holland Zuid | Waterweelde | Rídam/Overschie | 785 | 125 |
4 | Nijs, de & Excel van | Kennemerland | A.S. Tropica | Velsen-Nrd | 774½ | 123 |
5 | Jansen, A. | Oost Brabant | Xiphophorus | Oss | 770 | 123 |
6 | Jansen, A. | Zeeland | Albino Zwaarddrager | Terneuzen | 769½ | 122½ |
7 | Debets, J. | Zuid Limburg | Waterweelde | len | 761½ | 121½ |
8 | Smouter, H. | Noord Nederland | A.V. Minor | Klazienaveen | 760 | 120½ |
9 | Groot, P. de | West Brabant | Ons Genoegen | Tilburg | 757½ | 120½ |
10 | Broeke, B. ten | Oost Nederland | Ambulia | Winterswijk | 756 | 119 |
11 | Stol ,W.J.C. | Midden Nederland | Aquamis | Geldermalsen | 753½ | 121½ |
12 | Smits, B. | Zuid Holland Noord | De Natuur in Huis | Alphen a.d. Rijn | 752 | 120½ |
Het terrarium van H. Dohmen
Categorie C12 : Terrarium W. v. Sloun & D. Plokker | ||||||
1 | Dohmen, H. | Zuid Limburg | Tropical Splendor | Sittard | 789½ | 127½ |
2 | Meulblok, H.J. | Oost Brabant | Xiphophorus | Oss | 788½ | 125½ |
3 | Courage, B. | Nrd & Midden Limburg | Keizer Lotus | Echt | 785 | 125½ |
4 | Leeuw, J.J.M. de | West Brabant | Bali | Bergen op Zoom | 784 | 126½ |
5 | Zoomeren, A. van | Zuid Holland Zuid | Rosaceus | Sliedrecht | 783½ | 125 |
6 | Terstal-Beumer, G.E. | Kennemerland | A.S.Tropica | Velsen-Nrd | 779½ | 125 |
7 | Doorn, L.C. van | Zuid Holland Noord | Danio Rerio | Delft | 778½ | 126 |
8 | Lohuizen, G.S. van | IJsseldelta | Natuurvrienden | Zwolle | 764 | 122½ |
9 | Witberg, T. | Midden Nederland | Aquamis | Geldermalsen | 763 | 125 |
10 | Zwakman, G. | Oost Nederland | Natura Docet | Apeldoorn | 757 | 122½ |
11 | Kruidenier, R. | Kop van Nrd Holland | De Glasbaars | Den Helder | 748½ | 123 |
Hierbij de hele presentatie met alle bakken van deze keuring: