Hierbij de uitslag van de Landelijke keuring van 1999.
Categorie A1 : zoetwater Gezelschap
Keurmeesters: H. Custers en J. Harbers
1 | H. Schniedewind | Amstelland | Hillegom | Zwanenburg-Halfweg | 799½ | 127½ |
2 | H.A. de Groot | Kop van Nrd Holland | Alkmaar | Aqua Fasciata | 794 | 126½ |
3 | W. Visscher | IJsseldelta | Zwolle | Natuurvrienden | 790½ | 126½ |
4 | J.H. Hoogendoorn | Zuid Holland Zuid | Hardínxveld-GDam | Ticto | 789 | 126 |
5 | j. Engelen | Nrd & Midden Limburg | Venlo | Cabomba | 788½ | 126 |
6 | H.W Bretveld | Zuid Holland Noord | Zoetermeer | Paluzee | 784½ | 126½ |
7 | R. Feenstra | Kennemerland | Beverw?k | AS Tropica | 781½ | 124 |
8 | F. van de Leest | Midden Nederland | Zeist | Aponogeton | 781½ | 124 |
9 | G. Bessems | Zuid Limburg | ?sGravenvoeren | Terra Collunaria | 778½ | 123½ |
10 | Th. Koster | Noord Nederland | Groningen | Pronkjuweel | 778 | 125½ |
11 | R. Bretveld | Oost Nederland | Hengelo | Natuurvrienden | 777½ | 124½ |
12 | H.C. van Hout | Oost Brabant | Deurne | Peelland | 777 | 122½ |
13 | C. v.d.Ven | West Brabant | Tilburg | Ons Genoegen | 774½ | 124½ |
14 | J.C. v.d. Berg | Zeeland | Middelburg | Barbus Conchonius | 772 | 125½ |
15 | j. Voortman | Twente e.o. | Rijssen | Natuur in huis | 769 | 123 |
Categorie A23 : zoetwater Speciaal
Keurmeesters: F. Maas en H. Alblas
1 | J.H. Snijder | Kennemerland | Velserbroek | AV Velsen | 801 | 127½ |
2 | N. de Vos | Oost Nederland | Arnhem | Natura | 797 | 127 |
3 | J. Schrijver | Zeeland | sHeerArendsk. | Vuurneon | 796½ | 127 |
4 | H. Canters | Nrd & Midden Limburg | Venlo | Cabomba | 796½ | 126 |
5 | M. Hopman | Oost Brabant | Oss | Xiphophorus | 796 | 125 |
6 | E. Mommertz | Zuid Limburg | Kerkrade | Vuurneon | 793½ | 128 |
7 | L.E. Jansen | Twente e.o. | Enschede | Het Bonte Plaatje | 789 | 127 |
8 | H. van de Sande | Zuid Holland Noord | Delft | Danio Rerio | 784½ | 124½ |
9 | J. Stremmelaar | IJseldelta | Zwolle | Natuurvrienden | 782½ | 125½ |
10 | J. Schoemakers | West Brabant | Tilburg | Ons Genoegen | 774½ | 123½ |
11 | S. Uitendaal | Amstelland | Hillegom | Zwanenburg/Halfweg | 772½ | 123 |
12 | M.C. van Vliet | Midden Nederland | Hilversum | Zilvertetra | 772 | 124 |
13 | j. Broersma | Kop van Nrd Holland | Den Helder | De Glasbaars | 771 | 124½ |
14 | M. Jansen | Noord Nederland | Emmen | Minor | 770½ | 123 |
Het vivarium van de kampioen Zeewater
Categorie B 1,2 : Zeewater
Keurmeesters: A. Spiekstra en H. Koolwaaij
1 | A. Jansen | Oost Brabant | Heesch | Xiphophorus | 796 | 126½ |
2 | N. de Nijs | Kennemerland | Beverwijk | AVC Vivaríum | 795½ | 126½ |
3 | L.. Renders | Oost Nederland | Brummen | Aqua Terra | 795 | 126½ |
4 | H. Harbeek | Twente e.o. | Glanerbrug | Het Bonte Plaatje | 790 | 126 |
5 | J. Penning | Zuid Limburg | Oirsbeek | Waterweelde | 786½ | 124½ |
6 | T.C.P. Hoff | Zuid Holland Zuid | Hellevoetsluis | A.V.Voorne | 783 | 126 |
7 | C. Venner | Nrd & Midden-Limburg | Koningsbosch | Keizer Lotus | 781½ | 124½ |
8 | O. Rinia | Noord Nederland | Makkum | L.A.V. | 780½ | 125 |
9 | F. Driegen | Zeeland | Vlissingen | De Purperkop | 780 | 124½ |
10 | D. Pronk-Yaiyapong | Zuid Holland Noord | Zoetermeer | Paluzee | 779 | 123 |
11 | C.B.M. van de Heijden | West Brabant | Moergestel | Ons Genoegen | 773 | 123 |
12 | M. Kassteen | Kop van Nrd Holland | Den Helder | Hugo Aqua | 766 | 120½ |
13 | Huize Bovenwegenì | Midden Nederland | Zeist | Aponogeton | 758 | 120 |
Categorie C12 : Terrarium
Keurmeesters: W. Wilhelm en C. Stam
1 | G. van Heusden | Midden Nederland | Nieuwegein | Aponogeton | 795½ | 127 |
2 | A.A.T. de Lange | Zuid Holland Noord | Alphen a/d Rijn | De Natuur in Huis | 791½ | 126 |
3 | R. Tillmans | Zuid Limburg | Geleen | Aqua Tropica | 787½ | 125½ |
4 | G.E. Terstal?Beumer | Kennemerland | Haarlem | A.S. Tropica | 785½ | 126 |
5 | J. Schoemakers | West Brabant | Tilburg | Ons Genoegen | 782½ | 124 |
6 | G. Severijns | Nrd & Midden Limburg | Maaseik | Keizer Lotus | 779½ | 126½ |
7 | H.J. Meulblok | Oost-Brabant | Oss | Xiphophorus | 777 | 125 |
8 | G.S. van Lohuizen | IJsseldelta | Zwolle | De Natuurvrienden | 773 | 124½ |
9 | D.C. Hekbuis | Zeeland | Oost Souburg | De Purperkop | 772½ | 124½ |
10 | A.L. v.d.Werf | Zuid Holland Zuid | Dordrecht | De Natuur in Huis | 771 | 127 |
11 | G. Zwakman | Oost Nederland | Apeldoorn | Natura Docet | 767½ | 124 |