Hierbij de uitslag van de Landelijke keuring van 1997.
Categorie A1 : zoetwater Gezelschap
Keurmeesters: J.Smallburg & H. Veenstra
1 | H. Schniedewind | Amstelland | Zwanenburg-Halfweg | Zwanenburg | 802 | 127½ |
2 | J. Kling | Oost-Brabant | Xiphophorus | Oss | 769 | 126 |
3 | J. Engelen | Nrd & Midden-Limburg | Cabomba | Tegelen | 790½ | 127 |
4 | Fr. Van Leest | Zuid-Holland Noord | De Rijswijkse | Rijswijk | 785½ | 124½ |
5 | H. Bos | Zuid-Limburg | Terra Collinaria | Gulpen | 784 | 125 |
5 | R. Feenstra | Kennemerland | AS Tropica | Beverwijk | 784 | 125 |
7 | Fj. Hoekstra | Noord-Nederland | De natuur in Huis | Heerenveen | 782 | 125 |
8 | H.A. de Groot | Kop van Noord-Holland | Aqua Faciata | Alkmaar | 779 | 125 |
9 | C. v/d Ven | West-Brabant | Ons Genoegen | Tilburg | 776½ | 124 |
10 | J.H. Scarphof | Twente e.o. | Betta splendens | Almelo | 774½ | 123 |
11 | A. Alderliesten | Zuid-Holland Zuid | Ciliata | Ridderkerk | 770½ | 123 |
12 | H. Maquine | Midden-Nederland | De Sumatraan | Gorichem | 769½ | 123½ |
13 | H. Wittenberg | Ijseldelta | Innesi | Hardenberg | 767 | 124 |
14 | C. Coenen | Oost-Nederland | Natura | Arnhem | 754 | 122½ |
15 | J. Hiemstra | Zeeland | De Purperkop | Oost-Souburg | 750 | 120 |
Categorie A23 : zoetwater Speciaal
Keurmeesters: H. Custers & H. Koolwaay
1 | H. Elderbroek | Kennemerland | AS Tropica | Beverwijk | 802 | 126 |
2 | P. Gijzen | Zuid-Limburg | Aqua Tropica | Hoensbroek | 794 | 126 |
3 | H. Hoogers | Oost-Nederland | Aqua Terra | Arnhem | 791½ | 126 |
4 | G. Menger | Noord-Nederland | Anth. V. Leeuwenhoek | Assen | 790 | 126 |
4 | H. van Gils | Midden-Nederland | Aquarius | Huizen | 790 | 126 |
6 | G. Ooms | Nrd & Midden-Limburg | AVEO | Venray | 789½ | 126 |
7 | C. Stoutjesdijk | Amstelland | Aqua Vernian | Amstelveen | 789 | 126 |
8 | W. Ras | Ijseldelta | Corydoras | Emmeloord | 788 | 125½ |
9 | H. Adriaansen | West-Brabant | Ons Genoegen | Tilburg | 787½ | 125½ |
10 | J. Hullegie | Oost-Brabant | De Sumatraan | Deurne | 783½ | 126½ |
11 | L. Jansen | Twente e.o. | Het bonte plaatje | Enschede | 782½ | 124 |
12 | L. Back | Zeeland | De Purperkop | Oost-Souburg | 775½ | 125 |
13 | J. Engel | Zuid-Holland Noord | Danio rerio | Delft | 775 | 125 |
14 | H. Sierraad | Kop van Noord-Holland | Hugo Aqua | Heerhugowaard | 773½ | 125 |
15 | W. Baris | Zuid-Holland Zuid | AV Voorne | Brielle | 765½ | 123½ |
Categorie B12 : Zeewater
Keurmeesters: F. Maas & J. Harbers
1 | C. Venner | Nrd & Midden-Limburg | Keizer Lotus | Echt | 798 | 127 |
2 | L. Renders | Oost-Nederland | Aqua Terra | Arnhem | 795½ | 123½ |
3 | A. Jansen | Oost-Brabant | Xiphophorus | Oss | 791½ | 125½ |
4 | Tj. Nicolai | Noord-Nederland | L.A.V. | Leeuwarden | 784½ | 124½ |
5 | K. Boots | Kop van Noord-Holland | Hugo Aqua | Heerhugowaard | 777 | 124½ |
6 | G. van Beem | Midden-Nederland | De Discus | Leerdam | 776½ | 124 |
7 | M. Levering | Zuid-Holland Zuid | Natuurgenot in huis | Schiedam | 776½ | 123 |
8 | G. Bertrand | Zuid-Limburg | Vuurneon | Kerkrade | 772½ | 121 |
9 | A. Bovendeur | Zeeland | Albino Zwaarddrager | Terneuzen | 769½ | 123½ |
10 | G. Poirters | West-Brabant | Scalare | Tilburg | 768½ | 120½ |
11 | H. Verschoor | Twente e.o. | AV de Heuvelrug | Nijverdal | 765½ | 120½ |
12 | D. Weerstand | Ijseldelta | Corydoras | Emmeloord | 765 | 122 |
13 | Pronk | Zuid-Holland Noord | Paluzee | Zoetermeer | 760½ | 119½ |
Categorie C12 : Terrarium
Keurmeesters: W. van Sloun & S. Rensen
1 | J. van Stralen | Kop van Noord-Holland | Rode Rio | Alkmaar | 798½ | 127 |
2 | G. van Heusden | Midden-Nederland | Aponogeton | Zeist | 796½ | 127½ |
3 | G. Terstal-Beumer | Kennemerland | Haarlemse ATV | Haarlem | 793 | 127½ |
4 | F. Cuijpers | Nrd & Midden-Limburg | Keizer Lotus | Echt | 760½ | 127 |
5 | H. Dohmen | Zuid-Limburg | Tropical Spendor | Sittard | 788 | 126½ |
6 | J. Schoenmakers | West-Brabant | Ons Genoegen | Tilburg | 788 | 126 |
7 | D. Stam | Zuid-Holland Zuid | AV Ticto | Hard'veld/G'dam | 787½ | 126½ |
8 | W. van Dijk | Ijseldelta | Xiphophorus | Kampen | 784 | 125½ |
9 | W. Ramackers | Oost-Brabant | Peelland | Asten | 780 | 126 |
10 | Clublok. De maanvis | Noord-Nederland | De maanvis | Delftzijl | 776½ | 124½ |
11 | G. Zwakman | Oost-Nederland | Natura Docet | Apeldoorn | 770 | 125 |
12 | D. Warren | Zeeland | Vuurneon | Yerseke | 754½ | 121 |