Uitslag landelijke keuring 2008
Hierbij de uitslag van de Landelijke keuring van 2008. Er is ook een video gemaakt met de totale uitslag van de landelijke keuring, deze kunt u hier bekijken: uitslag 2008 film.
Het aquarium van W. van Wezel Kampioen A1 2008
1 | W. van Wezel | Zuid-Holland Noord | Paluzee | Zoetermeer | 796 | 127½ |
2 | J. de Last | Kop Noord-Holland | Rode Rio | Alkmaar | 793 | 127½ |
3 | J. Bogie | Noord/Midden Limburg | Aquapalter | Posterholt | 790 | 125½ |
4 | J. Hanssen | Zuid-Limburg | Borneo | Born | 784 | 125 |
5 | B. ter Braak | Kennemerland | A.S. Tropica | Velsen-Noord | 782½ | 125 |
6 | J.C. van de Werve | Kop van Noord-Holland | Rode Rio | Alkmaar | 780 | 125½ |
7 | A. Alderliesten | Zuid-Holland Zuid | Ciliata | Ridderkerk | 780 | 124½ |
8 | D. Kroonen | West-Brabant | De Siervis | Oosterhout | 779½ | 123½ |
9 | P. Wieringa | Noord-Nederland | Aquaria H-S | Hoogezand | 778½ | 123½ |
10 | H. Overmars | IJsseldelta | Innesi | Hardenberg | 775½ | 123½ |
11 | J. Kluijtmans | Oost-Brabant | Daphnia | Boxtel | 775 | 123½ |
12 | A. Schouten | Oost-Nederland | Hortus Aquatilis | Dieren | 772½ | 124½ |
13 | . J. Schiltmans-Dekkers | Midden-Nederland | Aquamis | Geldermalsen | 771½ | 123 |
14 | D.W. Hamelink | Zeeland | De Vuurneon | Yerseke | 763 | 122½ |
15 | C. Berenschot | Twente e.o. | Black Molly | Enschede | 734 | 120½ |
Het aquarium van E. Kemper Kampioen A234 2008
1 | E. Kemper | Noord-Nederland | Minor | Klazienaveen | 791 | 126 |
2 | J. Derijck | Noord/Midden Limburg | Najade | Gennep | 785½ | 124½ |
3 | J.J.H. Stremmelaar | IJsseldelta | Natuurvrienden | Zwolle | 783½ | 124 |
4 | C. Goedbloed | West-Brabant | Ons Genoegen | Tilburg | 779 | 126 |
5 | J. Teske | Kennemerland | Tropica | Beverwijk | 779 | 124 |
6 | J.W. Vierhouten-Swenneker | Kop van Noord-Holland | Rode Rio | Alkmaar | 779 | 123 |
7 | D. Bijl | Zuid-Holland Zuid | Scalare | Dordrecht | 776 | 124 |
8 | G. Stevens | Nrd & Midden-Limburg | 't Gupke | Belfeld | 774½ | 122½ |
9 | A.J. Bodenstaff | Oost-Nederland | Horus Aquatilis | Dieren | 773½ | 124 |
10 | E.J. van den Berg | Zuid-Holland Noord | Danio Rerio | Delft | 768 | 124 |
11 | Hr. H.W. Loopik | Zuid-Limburg | De Vuurneon | Kerkrade | 768 | 121½ |
12 | E. Vogels | Oost-Brabant | De Sumatraan | Deurne | 767½ | 121 |
13 | H. Molenkamp | Twente e.o. | Het Bonte Plaatje | Enschede | 765 | 121½ |
14 | AV Aquarius ( P. Kos) | Midden-Nederland | Aquarius | Huizen | 758 | 119 |
Het aquarium van H. Harbeek Kampioen B12 2008
1 | H. Harbeek | Twente e.o. | Het Bonte Plaatje | Enschede | 788 | 126 |
2 | I. van Brussel-Lieshout | Oost-Brabant | De Sumatraan | Deurne | 784 | 125 |
3 | P. Hectors | West-Brabant | Bali | Bergen op Zoom | 783 | 124½ |
4 | H. Paans | Zuid-Holland Zuid | De Natuur in Huis | Zwijndrecht | 767½ | 122½ |
5 | J. Debets | Zuid-Limburg | Waterweelde | len | 766 | 123 |
6 | C. Reichwein | West-Brabant | Bali | Bergen op Zoom | 764 | 120½ |
7 | B. Dullaart | Zuid-Holland Zuid | Voorne | Brielle | 762 | 119 |
8 | T. Jongenelis | West-Brabant | Bali | Bergen op Zoom | 761½ | 122 |
9 | J. de Boer | IJsseldelta | Natuurvrienden | Zwolle | 761 | 122 |
10 | A. Jansen | Oost-Brabant | Xiphophorus | Oss | 761 | 120½ |
11 | F. Kupper | IJsseldelta | Innesi | Hardenberg | 759½ | 121 |
12 | R. de Boer | Kennemerland | Natuurvriend | Zaandam | 756 | 119 |
13 | O. Meerwijk | Zuid-Holland Zuid | Zilvertetra | Schoonhoven | 754½ | 120½ |
Het Terrarium van A.W.J. de Greeff Kampioen C12 2008
1 | A.W.J. de Greeff | IJsseldelta | Natuurvrienden | Zwolle | 793 | 127 |
2 | G. van Heusden | Midden-Nederland | Aponogeton | Zeist | 791 | 128 |
3 | P. Vergoossen | Noord/Midden Limburg | Keizer-Lotus | Echt | 791 | 128 |
4 | L.J.A.R. van de Klugt | Zuid-Holland Noord | De Rijswijkse | Rijswijk | 786 | 125 |
5 | M. van Dijke | Zuid-Holland Zuid | Aqua Terra Noord | Rotterdam | 781 | 125 |
6 | J.G. Pietersma | Kennemerland | Haarlemmermeer e.o. | Badhoevedorp | 781 | 123 |
7 | B. Courage | Noord/Midden Limburg | Keizer-Lotus | Echt | 778 | 123 |
8 | E.A. Vierhout | Kop van Noord-Holland | Rode Rio | Alkmaar | 773 | 125 |
9 | S. Veugen | Zuid-Limburg | Aqua Tropica | Hoensbroek | 772 | 124 |
10 | M. Eijken | Amstelland | Amstelland | Zwanenburg | 767 | 126 |
11 | H.J. Meulblok | Oost-Brabant | Xiphophorus | Oss | 765 | 123 |
12 | R. Stegehuis | Twente e.o. | Betta Splendens | Almelo | 760 | 123 |
13 | M. van der Pol | Zuid-Holland Zuid | De Natuur in Huis | Zwijndrecht | 756 | 123 |
14 | D. van Stel | Zuid-Holland Zuid | Ciliata | Ridderkerk | 753 | 122 |
De Vijver van A.F. Vencken Kampioen C12 2008
1 | A.F. Vencken | Zuid-Limburg | Borneo | Born | 793½ | 142 |
2 | T.H. van Deijl | Kennemerland H | aarlemmermeer e.o. | Badhoevedorp | 788 | 143 |
3 | B. Courage | Nrd & Midden-Limburg | Keizer-Lotus | Echt | 788 | 141½ |
4 | T.H. Denis | Nrd & Midden-Limburg | Keizer-Lotus | Echt | 785½ | 139½ |
5 | G. ten Wolthuis | Twente e.o. | Natuur in Huis | Rijssen | 784 | 139½ |
6 | P. Knoben | Nrd & Midden-Limburg | Aquapalter | Posterholt | 783 | 140 |
7 | H. Spaargaren | Zuid-Holland Zuid | De Sumatraan | Gorinchem | 783 | 138 |
8 | B. de Waard | Zeeland | De Vuurneon | Yerseke | 782 | 141 |
9 | T. Nieuwboer | Kop van Noord-Holland | Hugo Aqua | hugowaard | 782 | 139½ |
10 | J. Geven | Nrd & Midden-Limburg | AVV Roermond | Roermond | 781½ | 140½ |
11 | R.F. de Jong | Kop van Noord-Holland | Hugo Aqua | hugowaard | 779 | 140½ |
12 | M. Schmidt | Zuid-Holland Zuid | Ons Natuurgenot | Gouda | 773½ | 140 |
13 | G. Wagenaar | Zeeland | De Vuurneon | Yerseke | 758½ | 139 |
14 | F. Nelissen | Oost-Brabant | De Sumatraan | Deurne | 745 | 137 |
15 | G. van Mill | Oost-Brabant | Xiphophorus | Oss | 739½ | 133 |
Hierbij de hele presentatie met alle bakken van deze keuring: