Uitslag landelijke keuring 2000
Hierbij de uitslag van de Landelijke keuring van 2000.
Het vivarium de winnaar van A1
1 | I. Crutzen | nrd- & midden Limburg | Keizer Lotus | Echt | 796½ | 126½ |
2 | E. Kooy | Amstelland | Zwanenburg-Halfweg | Zwanenburg | 791½ | 126 |
3 | A. Ras | Kennemerland | Velsen | Velsen-Noord | 788 | 126 |
4 | J. Hut | Noord-Nederland | Minor | Klazienaveen | 788 | 125 |
5 | F. van der Leest | Midden-Nederland | Aponogeton | Zeist | 786 | 124½ |
6 | H. de Groot | Kop van Noord Holland | Aqua Faciata | Alkmaar | 785½ | 125 |
7 | B. Broer | Zuid-Holland-Zuid | Cilliata | Ridderkerk | 784 | 123½ |
8 | J. van de Berg | Zeeland | Barbus conchonius | Middelburg | 782½ | 124½ |
9 | Th. Van Kan | Oost-Brabant | Aqua Fauna | Vucht | 780½ | 124 |
10 | J. van Ingen | Oost-Nederland | Aqua Vre | Ede | 780 | 125 |
11 | C. Heijstek | Zuid-Holland-Noord | De Natuur in Huis | Alphen aan den Rijn | 776½ | 125 |
12 | A. de Jong | Twente en omstreken | Natuur in Huis | Rijssen | 771½ | 122½ |
13 | J. Meliesie | Ijseldelta | Xiphophorus | Kampen | 770½ | 124 |
14 | J. Quaden | Zuid-Limburg | Waterweelde | Heerlen | 769 | 122 |
15 | B. Schalk | West-Brabant | MRC | Breda | 753 | 120½ |
Het vivarium de winnaar van A23
1 | E. Mommertz | Zuid-Limburg | Vuurneon | Kerkrade | 797 | 127 |
2 | R. Kiek | Amstelland | Zwanenburg-Halfweg | Zwanenburg | 795½ | 126½ |
3 | J. Keuren | Noord- en midden Limburg | Keizer Lotus | Echt | 795 | 127½ |
4 | J. Schrijver | Zeeland | Vuurneon | Yerseke | 794½ | 127½ |
5 | F. van Efferen | Zuid-Holland-Zuid | De natuur in huis | Zwijndrecht | 794½ | 127 |
6 | L. Jansen | Twente en omstreken | Het Bonte Plaatje | Enschede | 792½ | 126½ |
7 | J. Wildeboer | West-Brabant | De Siervis | Oosterhout | 791 | 125½ |
8 | H. van Diejen | Oost-Brabant | De kempvis | Valkenswaard | 791 | 125 |
9 | H. Vierhout | Kop van Noord Holland | Rode Rio | Alkmaar | 789 | 128 |
10 | P. Kluitenberg | Noord-Nederland | Minor | Klazienaveen | 789 | 126 |
10 | M. van Vliet | Midden-Nederland | Zilvertetra | Hilversum | 789 | 126 |
12 | J. Snijder | Kennemerland | Velsen | Ijmuiden | 788 | 125½ |
13 | J. Stremmelaar | Ijseldelta | Natuurvrienden | Zwolle | 786½ | 126 |
14 | H.Brehm | Zuid-Holland-Noord | Danio Rerio | Delft | 782½ | 125 |
15 | A. Bodenstaff | Oost-Nederland | Hortus Aquatilus | Dieren | 781½ | 125 |
Het vivarium de winnaar van A23
1 | B. Leijser | Oost-Nederland | Aqua Terra | Arnhem | 801 | 127½ |
2 | J. Moonen | Zuid-Limburg | Waterweelde | Heerlen | 795½ | 127 |
3 | N. de Nijs | Kennemerland | AVC Vivaria | Beverwijk | 793 | 127 |
4 | P.Nooijen | Zuid-Holland-Zuid | Aqua Tropica | Capelle a/d Ijssel | 790½ | 126 |
5 | A. Jansen | Oost-Brabant | Xiphophorus | Oss | 790 | 125½ |
6 | C. Krabben | Twente en omstreken | De Heuvelrug | Nijverdal | 788 | 126 |
7 | O. Rinia | Noord-Nederland | Harlingen | Harlingen | 784 | 125 |
8 | F. Driegen | Zeeland | De Purperkop | Vlissingen | 779½ | 123½ |
9 | H. Schniedewind | Amstelland | Zwanenburg-halfweg | Zwanenburg | 766½ | 123½ |
10 | W. Krannberg | Nrd & midden Limburg | Aquatiel | Haelen | 774 | 123½ |
11 | D. Pronk-Yaiyapong | Zuid-Holland-Noord | Paluzee | Zoetermeer | 772 | 124 |
12 | M. Kassteen | Kop van Noord Holland | Hugo Aqua | Heerhugowaard | 771 | 122 |
13 | G. Poirters | West-Brabant | Ons Genoegen | Tilburg | 764½ | 120½ |
14 | Huize Bovenweg | Midden-Nederland | Aponogeton | Zeist | 742 | 119 |
Het vivarium de winnaar van A23
1 | A. de Lange | Zuid-Holland-Noord | De natuur in huis | Alphen aan den Rijn | 800 | 128 |
2 | G. van Heusden | Midden-Nederland | Apogenoton | Zeist | 799 | 128 |
3 | A. van Holstein | Zuid-Holland-Zuid | De natuur in huis | Zwijndrecht | 795 | 128 |
4 | W. Leinders | Zuid-Limburg | Aqua Tropica | Hoensbroek | 793 | 127 |
5 | G. Terstal-Beumer | Kennemerland | AS Tropica | Velsen-Noord | 791 | 127 |
6 | H. Meulblok | Oost-Brabant | Xiphophorus | Oss | 789 | 126 |
7 | B. Courage | Nrd & midden Limburg | Keizer Lotus | Echt | 787 | 125 |
8 | E. Vierhout | Kop van Noord Holland | Rode Rio | Alkmaar | 779 | 125 |
9 | G. Zwakman | Oost-Nederland | Natura Docet | Apeldoorn | 778 | 124 |
10 | R. Dieltjes | West-Brabant | Ons Genoegen | Tilburg | 777 | 125 |
11 | M. Eijken | Amstelland | Zwanenburg-halfweg | Zwanenburg | 772 | 124 |