Hierbij de uitslag van de Landelijke keuring van 1990.
Categorie A1 : zoetwater Gezelschap
Keurmeesters:H. Alblas & H.Stoffers
| 1 | F. Baümler | Zuid-Limburg | 806 | 128 |
| 2 | H. de Groot | Kop van Noord-Holland | 803 | 128 |
| 3 | P.Iskes | Kennemerland | 800 | 128 |
| 4 | J. Engelen | Nrd & Midden-Limburg | 799 | 128 |
| 5 | C. Sonnenberg | Zuid-Holland Noord | 795 | 128 |
| 6 | A. Swinkels | West-Brabant | 794 | 126 |
| 7 | W. Heemskerk | Midden-Nederland | 792 | 127 |
| 8 | G. van Laarhoven | Noord-Nederland | 789 | 125 |
| 9 | C. Coenen | Oost-Nederland | 782 | 125 |
| 10 | H. Reinders | Zuid-Holland Zuid | 778 | 126 |
| 11 | H. Wittenberg | Ijseldelta | 772 | 124 |
| 12 | J. Lichtenberg | Twente e.o. | 765 | 123 |
| 13 | A. Jans | Oost-Brabant | 760 | 121 |
| 14 | H. Veerkamp | Amstelland | 752 | 121 |
| 15 | A. Jansen | Zeeland | 750 | 120 |
Categorie A23: zoetwater Speciaal
Keurmeesters: J.G. 't Hooft & C. Stam
| 1 | J. Hensrta | Nrd & Midden-Limburg | 805½ | 127 |
| 2 | J. Fioole | Oost-Nederland | 800 | 125½ |
| 3 | W. Bouwmans | Oost-Brabant | 795½ | 123½ |
| 4 | L. Jongsma | Ijseldelta | 793 | 122 |
| 5 | J. Smit | Kennemerland | 789½ | 124½ |
| 6 | E. Mommertz | Zuid-Limburg | 789 | 126 |
| 7 | J. Martens | West-Brabant | 785½ | 126½ |
| 8 | C.Spruit | Zeeland | 780½ | 125 |
| 9 | D. Racké | Zuid-Holland Zuid | 778 | 123½ |
| 10 | K. Smit | Kop van Noord-Holland | 774½ | 124 |
| 11 | Chr. Krijgsman | Twente e.o. | 766½ | 118½ |
| 12 | J & M van Amerongen | Midden-Nederland | 737 | 117½ |
Categorie B 1,2 : Zeewater
Keurmeesters: K. Telman & M. Veldhuis
| 1 | E. Bijma | Twente e.o. | 793 | 125½ |
| 2 | J. Gerards | Zuid-Limburg | 788 | 124½ |
| 3 | H. van der Velde | Nrd & Midden-Limburg | 787 | 123 |
| 4 | G. Vermeer | Midden-Nederland | 780 | 123½ |
| 5 | E. Bruysten | Oost-Brabant | 769 | 120½ |
| 6 | P. Koppes | Kop van Noord-Holland | 766½ | 123 |
| 7 | J. Azier | Zuid-Holland Noord | 766½ | 121 |
| 8 | M. Broek | Kennemerland | 765½ | 126½ |
| 9 | w. van Maele | Zeeland | 759 | 122 |
| 10 | H. Verseveld | Oost-Nederland | 751 | 120 |
| 11 | R. Philippi | Zuid-Holland Zuid | 745 | 120 |
| 12 | L. Bennink | Ijseldelta | 725½ | 116½ |
Categorie C12 : Terrarium
Keurmeesters: G. Janssen & F. Maas
| 1 | J. Krämer | Zuid-Limburg | 800½ | 129 |
| 2 | H. Komen | Kennemerland | 782½ | 131 |
| 3 | C. van Sliedregt | Zuid-Holland Zuid | 766 | 129 |
| 4 | J. van Stralen | Kop van Noord-Holland | 765½ | 126 |
| 5 | J. Holman | Ijseldelta | 751½ | 123 |
| 6 | L. Cuypers | Nrd & Midden-Limburg | 749½ | 123 |
| 7 | J. van Zoerlandt | Oost-Brabant | 749 | 121 |
| 8 | F. Mullenders | Midden-Nederland | 747 | 123 |
| 9 | A. de Lange | Zuid-Holland Noord | 734 | 124 |
| 10 | B. Spui | Zeeland | 688½ | 114½ |