Hierbij de uitslag van de Landelijke keuring van 1992.
Categorie A1: Gezelschap
Keurmeesters: D. van Groningen / G. Jansen
1 | P. Engelen | Nrd & Midden-Limburg | 801 | 126 |
2 | G. van Laarhoven | Noord-Nederland | 789½ | 124 |
3 | L. Veenstra | Kop van Noord-Holland | 789 | 125½ |
4 | G. Staring | Zuid-Holland Noord | 780½ | 125½ |
5 | L. Daemen | Zuid-Limburg | 774½ | 123 |
6 | W. Stoop | West-Brabant | 773½ | 123 |
7 | J. Smalburg | Amstelland | 772 | 123½ |
8 | C. Coenen | Oost-Nederland | 768½ | 123 |
9 | J. de Jong | Midden-Nederland | 760½ | 120 |
10 | J. Iskes | Kennemerland | 757 | 120 |
11 | J. Welten | Oost-Brabant | 756 | 121 |
12 | J. Hoogendoorn | Zuid-Holland Zuid | 755 | 121 |
13 | J. Kreijkes | Twente e.o. | 753½ | 120½ |
14 | W. Jonker | Zeeland | 752 | 118 |
15 | G. Dorgelo | Ijseldelta | 749 | 119 |
Categorie A234: zoetwater Speciaal
Keurmeesters: W. Bakker / J. 't Hooft
1 | G. Menger | Noord-Nederland | 801 | 128 |
2 | D. Vossenaar | Kop van Noord-Holland | 799½ | 127 |
3 | A. Lazeroms | West-Brabant | 793½ | 126 |
4 | J. Daamen | Oost-Nederland | 792 | 126½ |
5 | B. Klijn | Zuid-Holland Zuid | 791 | 127 |
6 | H. Wenemoser | Zuid-Limburg | 790 | 125½ |
7 | J. van Amerongen | Midden-Nederland | 787 | 127½ |
8 | L. Uijlen | Zuid-Holland Noord | 786½ | 125½ |
9 | M. van Schoten | Oost-Brabant | 784 | 127 |
10 | C. Ponjee | Nrd & Midden-Limburg | 783 | 124 |
11 | L. Jongsma | Ijseldelta | 770½ | 120½ |
12 | J. van Velsen | Kennemerland | 770 | 123 |
13 | C. Spuit | Zeeland | 769½ | 124 |
14 | R. Fenne | Amstelland | 767 | 121 |
15 | A. van Uitert | Twente e.o. | 766½ | 122 |
Categorie B12 : Zeewater
Keurmeesters: H. Custers / F. Maas
1 | Tj. Nicolai | Noord-Nederland | 797½ | 129 |
2 | J. Aelmans | Nrd & Midden-Limburg | 791½ | 124½ |
3 | H. Preuter | Twente e.o. | 790 | 124½ |
4 | J. Kroon | Midden-Nederland | 784½ | 125½ |
5 | A. Jansen | Oost-Brabant | 783 | 125½ |
6 | F. van Sint Feijth | Zuid-Limburg | 781½ | 123 |
7 | D. v/d Zee | Zuid-Holland Zuid | 778½ | 124½ |
8 | Post | Ijseldelta | 777 | 125 |
9 | K. Boots | Kop van Noord-Holland | 776½ | 124½ |
10 | J. Schoenmakers | West-Brabant | 776 | 122½ |
11 | J. Bogaard | Kennemerland | 769 | 122 |
12 | W. Bosveld | Oost-Nederland | 759 | 120 |
Categorie C12 : Terrarium
Keurmeesters: H. Custers / F. Maas
1 | H. Meulblok | Oost-Brabant | 796 | 127 |
2 | H. Komen | Kennemerland | 792½ | 126 |
3 | F. Schoonbrood | Zuid-Limburg | 789½ | 124½ |
4 | D. Stam | Zuid-Holland Zuid | 787 | 125 |
5 | A. de Lange | Zuid-Holland Noord | 785½ | 128 |
6 | L. Cuijpers | Nrd & Midden-Limburg | 781 | 125½ |
7 | J. van Stralen | Kop van Noord-Holland | 780 | 126 |
8 | H. de Vries | Amstelland | 778½ | 126 |
9 | W. van Dijk | Ijseldelta | 776½ | 124½ |
10 | J. v/d Velden | Midden-Nederland | 760 | 123 |