Uitslag landelijke keuring 2004
Hierbij de uitslag van de Landelijke keuring van 2004. Er is ook een video gemaakt met de totale uitslag van de landelijke keuring, deze kunt u hier bekijken: uitslag 2004 film.
Het vivarium van J. van de Werve
Categorie A1 : zoetwater Gezelschap A. Bouman & D. Plokker | ||||||
1 | Werve, J.C. van de | Kop van Noord-Holland | Rode Rio | Alkmaar | 796½ | 128 |
2 | Hut, J. | Noord-Nederland | A.V. Minor | Emmen | 793½ | 126½ |
3 | Boer, de H. | IJsseldelta | Natuurvrienden | Zwolle | 785 | 126 |
4 | Stratum, W. van | Oost-Brabant | De Sumatraan | Deurne | 785 | 125 |
5 | Zomeren, P. van | Zuid-Holland Zuid | De Sumatraan | Gorinchem | 784½ | 124½ |
6 | Mil, W. van | Noord/Midden-Limburg | A.V.E.O. | Venray | 784 | 125 |
7 | Oudshoorn-Walhout | West-Brabant | Siervis | Oosterhout | 781½ | 124½ |
8 | Sarink, R.A | Zeeland | Barbus Conchonius | Middelburg | 778½ | 124½ |
9 | Bercx, H. | Zuid-Limburg | Waterweelde | len | 778½ | 123½ |
10 | Orlemans, J. | Zuid-Holland Noord | Paluzee | Zoetermeer | 777 | 124 |
11 | Wals, W.J. | Amstelland | Vrij en Blij | Landsmeer | 776½ | 124 |
12 | Jong, J. de | Twente e.o. | Aqua-Hobby | Nijverdal | 776 | 124 |
13 | Bretvelt, R. | Oost-Nederland | Natuurvrienden | Zutphen | 770 | 123 |
14 | Aquarius (Aq. Ver.) | Midden-Nederland | Aquarius | Huizen | 768½ | 122½ |
Het vivarium van J. Wiedenhoff
Categorie A 2,3 : zoetwater Speciaal H. Alblas & A. v. Holstein | ||||||
1 | Schrijver, J. | Zeeland | De Vuurneon | Yerseke | 797 | 128 |
2 | Nijhuis, J. | Kop Noord-Holland | Rode Rio | Alkmaar | 793 | 127 |
3 | Katwijk, G. van & Hooymeier, M. | Zuid-Holland Noord | Danio Rerio | Delft | 791 | 127 |
4 | Molenkamp, H. | Twente e.o. | Black Molly | Enschede | 788 | 121 |
5 | Efferen, F. van | Zuid-Holland Zuid | De Natuur in Huis | Zwijndrecht | 786 | 125 |
6 | Swinkels, J. | Noord/Midden-Limburg | A.V.E.O. | Venray | 785 | 125 |
7 | Kemper, E. | Noord-Nederland | A.V. Minor | Klazienaveen | 784 | 125 |
8 | Baarsen, F. | IJsseldelta | Natuurvrienden | Zwolle | 779 | 123 |
9 | Borst, H.J. de | Kennemerland | H.A.T.V. | Haarlem | 772 | 124 |
10 | Gielkens, H. | Zuid-Limburg | Borneo | Born | 768 | 122 |
11 | Diejen, H. van | Oost-Brabant | De Kempvis | Valkenswaard | 763 | 121 |
12 | Kiek, R.A. | Amstelland | Zwanenburg/Halfweg | Zwanenburg | 762 | 121 |
13 | Hoogers, M. | Oost-Nederland | Aqua-Terra | Arnhem-Velp | 759 | 122 |
14 | Bragt, Th.van | West-Brabant | Bali | Bergen op Zoom | 752 | 120 |
Het vivarium van H. Harbeek
Categorie B 1,2 : Zeewater A. Ras & W. v. der Klooster | ||||||
1 | Harbeek, H. | Twente e.o. | Het Bonte Plaatje | Enschede | 788 | 125 |
2 | Hoff, T.C.P. | Zuid-Holland Zuid | A.V. Voorne | Brielle | 779 | 123 |
3 | Jacobi, A. | Kop van Noord-Holland | Hugo-Aqua | hugowaard | 766½ | 123 |
4 | A.S. Tropica | Kennemerland | A.S. Tropica | Velsen-Noord | 759 | 122½ |
5 | Jansen, A. | Oost-Brabant | Daphnia | Boxtel | 758½ | 119 |
6 | Lemmers, P. | Nrd en Midden-Limburg | Aqua-Fauna | Weert | 741 | 116 |
7 | Reichwein, C. | West-Brabant | Ons Genoegen | Tilburg | 739½ | 117½ |
8 | Frigge, W. | Zuid-Limburg | Vuurneon | Kerkrade | 726 | 116½ |
9 | Dijkhuizen, J. | Zuid-Holland Noord | Leeri | Den Haag | 723 | 114½ |
Het vivarium van G. van Heusden
Categorie C12 : Terrarium F. Maas & A. Spiekstra | ||||||
1 | Heusden, G. van | Midden-Nederland | Aponogeton | Zeist | 791½ | 126½ |
2 | Courage, B. | Nrd en Midden-Limburg | A.V. Keizer-Lotus | Echt | 788 | 125 |
3 | Sloot, C. van de | Oost-Brabant | Xiphophorus | Oss | 785½ | 124½ |
4 | Bergen van de Grijp, L. | Kop van Noord-Holland | De Glasbaars | Den Helder | 782 | 125½ |
5 | Greeff, B. de | IJsseldelta | Natuurvrienden | Zwolle | 782 | 124½ |
6 | Doorn, L. van | Zuid-Holland Noord | Danio-Rerio | Delft | 778½ | 125½ |
7 | Terstal-Beumer, I. | Kennemerland | A.S. Tropica | Velsen-Noord | 778 | 124 |
8 | Dijke, M. van | Zuid-Holland Zuid | Aqua-Terra Noord | Rotterdam | 777 | 124 |
9 | Zwakman, G.G.A. | Oost-Nederland | Natura Docet | Apeldoorn | 766 | 123½ |
10 | Witzel, H. | Noord-Nederland | A.V. Pronkjuweel | Groningen | 761 | 119 |
11 | Soer, P. | Twente e.o. | Betta Splendens | Almelo | 758 | 121½ |
12 | Dieltjes, R. | West-Brabant | Ons Genoegen | Tilburg | 751½ | 118½ |
De vijver van F. Vencken
Categorie D 1,2 : Vijver W. v. Sloun & W. v. der Klooster | ||||||
1 | Vencken, F. | Zuid-Limburg | A.V. Born e.o. | Born | 800 | 144 |
2 | Passenier, A. | Zuid-Holland Zuid | Voorne | Oostvoorne | 796 | 143½ |
3 | Deijl, Th. van | Amstelland | Zwanenburg/Halfweg | Zwanenburg | 789½ | 142 |
4 | Jong, R. de | Kop Noord-Holland | Hugo Aqua | hugowaard | 786½ | 141 |
5 | Siebers, J. | Noord/Midden-Limburg | Het Waterleven | Helden | 783 | 142 |
6 | Bartels, G. | Oost-Nederland | AquaTerra | Arnhem | 773½ | 140½ |
7 | Hagenaars, W.W. | Midden-Nederland | Aquamis | Geldermalsen | 760½ | 138 |
8 | Vemde, H. van de | Oost Brabant | Daphnia | Boxtel | 757½ | 137½ |
9 | Wolthuis, G. ten | Twente e.o. | Natuur in Huis | Rijssen | 751½ | 138 |
10 | Beringen, M.E. | Kennemerland | H.A.T.V. | Haarlem | 746 | 133½ |
11 | Breda, J. van | Zuid-Holland Noord | De Natuur in Huis | Alphen ad Rijn | 741 | 131½ |
12 | Wieringa, P. | Noord-Nederland | Aquaria H.S. | Hoogezand | 739½ | 134½ |
Hierbij de hele presentatie met alle bakken van deze keuring: