Hierbij de uitslag van de Landelijke keuring van 1983. Dit is nog met een andere puntentelling gedaan, de huidige keurwijzer was destijds nog niet uitgegeven en de telling was ook heel anders. De keurmeesters waren: W. Tomey & J. Veldhuis
Het beste gezelschapsaquarium van 1983
Categorie A1 : zoetwater Gezelschap
1 | H. blankenstein | Midden-Nederland | 249 | 93 |
2 | N. Bakboord | Zuid-Holland-Noord | 248,5 | 93,5 |
3 | H. Vos | Zuid-Limburg | 248,5 | 92 |
4 | S. Smetsers | Noord- en Midden Limburg | 248 | 92,5 |
5 | R. Feenstra | Kennemerland | 246,5 | 91 |
6 | J. Klaasen | Zeeland | 246 | 90 |
7 | C. van de Loo | Oost-Brabant | 244 | 90,5 |
8 | H. Wilmans | Kop van Noord-Holland | 242 | 90,5 |
9 | L. van den Heuvel | Amstelland | 241,5 | 90 |
10 | J. van Bokhoven | West-Brabant | 241,5 | 90 |
11 | F. Fölkner | Twente en omstreken | 241,5 | 89,5 |
12 | M. van Doorn | Zuid-Holland-Zuid | 241 | 90 |
13 | E. van der Velde | Oost-Nederland | 239 | 86,5 |
14 | O. Postma | Noord Nederland | 234 | 86 |
15 | J. Bottenberg | IJseldelta | 232,5 | 86 |
Categorie A23: zoetwater Speciaal
1 | C. Visser | Noord-Nederland | 250,5 | 93 |
2 | A. Thijssens | Zuid-Limburg | 250,5 | 92,5 |
3 | L. Subelack | Twente en omstreken | 244,5 | 93 |
4 | L. van Meerkerk | Zuid-Holland-Zuid | 243 | 90,5 |
5 | H. van Veluwen | Oost-Nederland | 240 | 88,5 |
6 | H. Martens | Oost-Brabant | 239,5 | 90,5 |
6 | J. Hendricks | Amstelland | 239,5 | 90,5 |
8 | R. Wenglein | West-Brabant | 239,5 | 89 |
9 | J. Kunst | Zuid-Holland-Noord | 239 | 89,5 |
10 | C. Nieuwburg | Noord- en Midden Limburg | 238,5 | 89 |
11 | W. Willems | Kennemerland | 237,5 | 89,5 |
12 | W. Pijnappels | Kop van Noord-Holland | 232,5 | 86 |
13 | P. Blonk | Ijseldelta | 232,5 | 84,5 |
14 | S. van Aggelen | Zeeland | 230 | 85,5 |
15 | J. Schut | Midden-Nederland | 187,5 | 58 |
Categorie B12 : Zeewater
1 | T. Brons | Oost-Nederland | 253,5 | 125,5 |
2 | J. Aelmans | Noord- en Midden Limburg | 252 | 125 |
3 | J. Roelofsen | Twente en omstreken | 251,5 | 124 |
4 | Th. Sprang | Midden-Nederland | 248 | 125 |
5 | W. Minke | Zuid-Holland-Zuid | 145 | 123 |
6 | M. van der Mey | Amstelland | 242 | 120 |
7 | C. van der Beek | Kop van Noord-Holland | 238,5 | 120 |
8 | F. Driegen | Zeeland | 237 | 117,5 |
9 | H. Vergoossen | Zuid-Limburg | 236 | 117 |
10 | W. Elkerbout | Zuid-Holland-Noord | 233,5 | 117 |
11 | K. Rill | IJseldelta | 231,5 | 115,5 |
12 | J. Brokke | Oost-Brabant | 227 | 114 |