Hierbij de uitslag van de Landelijke keuring van 1991.
Categorie A1 : zoetwater Gezelschap
Keurmeesters: J.G. Hooft & C. Stam
1 | A. Deserno | Zuid-Limburg | 806 | 128 |
2 | J. Engelen | Nrd & Midden-Limburg | 801 | 127½ |
3 | J. Iskes | Kennemerland | 797½ | 127½ |
4 | G. van Laarhoven | Noord-Nederland | 794 | 126½ |
5 | H. Reinders | Zuid-Holland Zuid | 793 | 127½ |
6 | L. v/d Berkmortel | Zuid-Holland Noord | 789½ | 126 |
7 | J. de Jong | Midden-Nederland | 789½ | 125½ |
8 | J. Smalburg | Amstelland | 786 | 125 |
9 | L. van Nispen | West-Brabant | 786 | 125 |
10 | J. Kreijkes | Twente e.o. | 784½ | 125 |
11 | G. Bartels | Oost-Nederland | 774 | 122½ |
12 | P. Maas | Oost-Brabant | 768 | 122½ |
13 | H. Wittenburg | Ijseldelta | 766 | 121½ |
14 | J. van Hurck | Zeeland | 749 | 117½ |
15 | J. v/d Woude | Kop van Noord-Holland | 730 | 116½ |
Categorie A23: zoetwater Speciaal
Keurmeesters: K. Telman & M. Veldhuis
1 | G. Menger | Noord-Nederland | 778 | 124½ |
2 | P. Bodenstaff | Oost-Nederland | 777 | 122½ |
3 | R. Achten | Nrd & Midden-Limburg | 776 | 124 |
4 | L. Jongsma | Ijseldelta | 772 | 122 |
5 | J. van Amerongen | Midden-Nederland | 767 | 122½ |
6 | E. Mommertz | Zuid-Limburg | 766½ | 122 |
7 | W. Baris | Zuid-Holland Zuid | 761 | 120 |
8 | A. van Uitert | Twente e.o. | 754 | 120½ |
9 | M. van Schoten | Oost-Brabant | 752½ | 120½ |
10 | C. Spruit | Zeeland | 752 | 118 |
11 | P. Kramer | Kennemerland | 751½ | 118½ |
12 | F. van Dooren | West-Brabant | 748 | 120 |
13 | R. Luers | Amstelland | 742 | 117½ |
14 | H. Hoogendijk | Zuid-Holland Noord | 738 | 118½ |
15 | K. Smit | Kop van Noord-Holland | 733 | 117 |
Categorie B12 : Zeewater
Keurmeesters: G. Jansen & F. Maas
1 | G. van Bijnen | Zuid-Limburg | 794 | 127 |
2 | w. van Maele | Zeeland | 787½ | 127 |
3 | H. v/d Velden | Nrd & Midden-Limburg | 784½ | 123½ |
4 | G. Vermeer | Midden-Nederland | 768½ | 122½ |
5 | J. Harbers | Twente e.o. | 763 | 212½ |
6 | J. Azier | Zuid-Holland Noord | 761½ | 123½ |
7 | H. de Greef | Oost-Brabant | 761½ | 121½ |
8 | J. de Jonge | Noord-Nederland | 758½ | 121½ |
9 | W. Wijs | Kop van Noord-Holland | 757½ | 122½ |
10 | L. Bennink | Ijseldelta | 752½ | 120½ |
11 | J. Haack | Zuid-Holland Zuid | 733½ | 119 |
Categorie C12 : Terrarium
Keurmeesters: H. Alblas & A. Stoffers
1 | J. van Stralen | Kop van Noord-Holland | 806½ | 128 |
2 | J. Leurs | Zuid-Limburg | 799½ | 128 |
3 | H. Meulblok | Oost-Brabant | 796 | 127 |
4 | D. Stam | Zuid-Holland Zuid | 794½ | 125½ |
5 | H. Komen | Kennemerland | 793 | 127 |
6 | F. Mullenders | Midden-Nederland | 790½ | 126½ |
7 | J. Baars | Amstelland | 787½ | 124 |
8 | W. van Dijk | Ijseldelta | 782½ | 124½ |
9 | J. Reijenga | Oost-Nederland | 781½ | 124 |