Uitslag landelijke keuring 2016
Hierbij de uitslag van de landelijke keuring van 2016. Er is ook een video gemaakt met de totale uitslag van de landelijke keuring, deze kunt u hier bekijken: uitslag 2016 film.
Het aquarium van J. Wiedenhoff A1
01 | J. Wiedenhoff | Kop van Noord-Holland | De Glasbaars | Den Helder | 794,0 | 128,0 |
02 | G. Spaans | Zuid-Holland Noord | De Rijswijkse | Rijswijk | 793,0 | 126,5 |
03 | W.F. van Wezel | Zuid-Holland Noord | Paluzee | Zoetermeer | 787,5 | 126,0 |
04 | J. van den Berge | Zeeland | Bali | Bergen op Zoom | 786,5 | 125,5 |
05 | AV Xiphophorus | Brabant | Xiphophorus | Oss | 786,0 | 127,0 |
06 | E. Westerdijk | Noord-Nederland | AV Harlingen | Harlingen | 780,0 | 125,0 |
07 | J. Bogie | Noord- en Midden-Limburg | Keizer Lotus | Echt | 778,5 | 124,5 |
08 | M. van den Berge | Zeeland | Bali | Bergen op Zoom | 776,0 | 125,0 |
09 | A. Alderliesten | Zuid-Holland Zuid | Ciliata | Ridderkerk | 776,0 | 125,0 |
10 | J.W. Hietbrink | Twente & Omstreken | Natuur in Huis | Rijssen | 769,5 | 123,0 |
11 | C. Kerssens | Kennemerland | Vivaria | Beverwijk | 763,5 | 123,5 |
12 | J. Hanssen | Zuid-Limburg | Borneo | Born | 762,0 | 121,5 |
13 | M. Hulst | IJsseldelta | Innesi | Hardenberg | 760,0 | 121,5 |
14 | J. van de Velde | Oost-Nederland | Hortus Aquatilis | Dieren | 744,5 | 119,0 |
Het aquarium van A. Penninkhof Kampioen A234
01 | A. Penninkhof | IJsseldelta | Xiphophorus | Kampen | 794,0 | 127,5 |
02 | D. Kruithofkremer | Zuid-Holland Zuid | Groot Hoogvliet | Hoogvliet | 787,5 | 126,0 |
03 | R.M. van den Berg | Zuid-Holland Noord | De Rijswijkse | Rijswijk | 782,5 | 124,5 |
04 | J. Koster | Zuid-Holland Noord | Danio Rerio | Delft | 780,5 | 124,5 |
05 | J. Geven | Noord-en MiddenLimburg | AV Roermond | Roermond | 780,0 | 122,0 |
06 | A.J. Bodenstaff | Oost-Nederland | Hortus Aquatilis | Dieren | 775,0 | 123,5 |
07 | J. Poorte | Kop van Noord-Holland | De Glasbaars | Den Helder | 773,5 | 123,5 |
08 | Tj. Van der Ploeg | Noord-Nederland | AV Harlingen | Harlingen | 773,0 | 124,0 |
09 | P.M.J. Roggeveen | Zeeland | Albino Zwaarddrager | Terneuzen | 772,5 | 122,5 |
10 | T. van Bragt | Zeeland | Bali | Bergen op Zoom | 772,5 | 122,5 |
11 | J. Vierhout-Swenneker | Kop van Noord-Holland | Hugo Aqua | Heerhugowaard | 771,5 | 123,0 |
12 | C. Noorlander | Zuid-Holland | Zuid Ciliata | Ridderkerk | 765,0 | 123,0 |
Het aquarium van M. van ter Meij Kampioen B12
01 | M. van ter Meij | Amstelland | Viva Aquaria | Rijsenhout | 793,0 | 127,0 |
02 | B. Dullaart | Zuid-Holland Zuid | Groot Hoogvliet | Hoogvliet | 786,5 | 126,5 |
03 | P. Hectors | Zeeland | Bali | Bergen op Zoom | 784,5 | 126,5 |
04 | J. Bast | Amstelland | Viva Aquaria | Rijsenhout | 783,5 | 126,0 |
05 | A. Gijsen | Zuid-Holland Noord | De Natuur in Huis | Alphen aan de Rijn | 771,0 | 123,0 |
Het Terrarium van H. Meulblok Kampioen C12
01 | H.J. Meulblok | Brabant | Xiphophorus | Oss | 783,5 | 126,0 |
02 | G. van Heusden | Midden-Nederland | Aponogeton | Zeist | 780,5 | 125,5 |
03 | N. Trovato | Twente & Omstreken | Natuur in Huis | Rijssen | 775,0 | 124,5 |
04 | P. Mols | Midden-Nederland | Aponogeton | Zeist | 772,0 | 123,0 |
05 | D.P. Poelemeijer | Kennemerland | Viva Aquaria | Rijsenhout | 763,5 | 124,0 |
06 | M. Slob | Zuid-Holland Zuid | Ticto | Hardinxveld-Giessendam | 762,5 | 121,0 |
07 | W. Steenks | Kennemerland | Viva Aquaria | Rijsenhout | 762.0 | 123,0 |
De Vijver van J. Poldervaart Kampioen D123
01 | J. Poldervaart | Zuid-Holland Zuid | Groot Hoogvliet | Hoogvliet | 792,5 | 143,0 |
02 | C. Emonds | Zuid-Limburg | Borneo | Born | 792,0 | 143,5 |
03 | A. Goud | Zuid-Holland Zuid | De Natuur in Huis | Zwijndrecht | 784,5 | 140,5 |
04 | D. Meeks | Noord- en Midden-Limburg | Keizerlotus | Echt | 783,5 | 140,5 |
05 | R. Zuijdam | Kop van Noord-Holland | Hugo Aqua | Heerhugowaard | 783,0 | 141,5 |
06 | J. Roemen | Noord- en Midden-Limburg | Keizerlotus | Echt | 778,5 | 141,0 |
07 | J.M.H. Geven | Noord- en Midden-Limburg | AV Roermond | Roermond | 777,0 | 140,5 |
08 | M. van der Driest | Zeeland | Vuurneon | Kapelle | 769,0 | 140,0 |
Hierbij de hele presentatie met alle bakken van deze keuring: