Uitslag landelijke keuring 2013
Hierbij de uitslag van de landelijke keuring van 2013. Er is ook een video gemaakt met de totale uitslag van de landelijke keuring, deze kunt u hier bekijken: uitslag 2013 film.
Het aquarium van A. Verschoor Kampioen A1
1 | A. Verschoor | Zuid-Holland Zuid | De Sumatraan | Gorinchem | 796 | 127 |
2 | W.F. van Wezel | Zuid-Holland-Noord | Paluzee | Zoetermeer | 793½ | 127½ |
3 | R.M. Hempenius | Noord-Nederland | Pronkjuweel | Groningen | 789 | 126 |
4 | J.C. van der Werve | Kop van Noord-Holland | Hugo Aqua | Heerhugowaard | 787 | 126 |
5 | J. Hanssen | Zuid-Limburg | Borneo | Born | 786 | 126½ |
6 | T. Tilstra | Noord-Nederland | Harlingen | Harlingen | 783 | 125 |
7 | J. Bogie | Nrd & Midden-Limburg | Keizer Lotus | Echt | 780 | 125 |
8 | K. Bodingius | Oost-Nederland | Aqua Vr� | Ede | 779½ | 124 |
9 | J.W.H. Hietbrink | Twente e.o. | Natuur in Huis | Rijssen | 776 | 124½ |
10 | A. Bevaart | Brabant | Ons Genoegen | Tilburg | 775½ | 124 |
11 | J. van den Berge | Zeeland | Bali | Bergen op Zoom | 772 | 122½ |
12 | J. Gillissen | Zuid-Limburg | Terra Collinaria | Margraten | 769 | 122 |
13 | B. Terbraak | Kennemerland | AS Tropica | Velsen-Noord | 766½ | 122½ |
Het aquarium van T. v.d. Ploeg Kampioen A234
1 | T. v.d. Ploeg | Noord-Nederland | Harlingen | Harlingen | 791 | 125 |
2 | J. Koster | Zuid-Holland Noord | Danio Rerio | Delft | 785 | 126½ |
3 | J. Geven | Nrd & Midden-Limburg | Roermond | Roermond | 783 | 123½ |
4 | D. Dekker | Zuid-Holland Zuid | De Natuur in Huis | Papendrecht | 781½ | 122 |
5 | J.W. Vierhout | Kop van Noord-Holland | Hugo Aqua | Heerhugowaard | 780½ | 123½ |
6 | A. Prozee | Zuid-Holland Zuid | De Sumatraan | Gorinchem | 780 | 122½ |
7 | A. Penninkhof | IJsseldelta | Xiphophorus | Kampen | 774½ | 122½ |
8 | H. de Jong | Brabant | Daphnia | Boxtel | 773 | 123½ |
9 | P.M.J. Roggeveen | Zeeland | Albino Zwaarddrager | Terneuzen | 769 | 121 |
10 | J. Morsink-Zijda | Twente e.o. | Betta Splendens | Almelo | 768½ | 119 |
11 | P. Vos | Nrd & Midden-Limburg | Roermond | Roermond | 768 | 120 |
12 | J. Wals | Kennemerland | Viva Aquaria | Rijsenhout | 766½ | 123½ |
13 | J. Bootz | Zuid-Limburg | Terra Collinaria | Margraten | 763 | 118½ |
14 | A.J. Bodenstaff | Oost-Nederland | Hortus Aquatilis | Dieren | 759½ | 120 |
Het aquarium van P. Hectors Kampioen B12
1 | P. Hectors | Brabant | Bali | Bergen op Zoom | 784½ | 126½ |
2 | R. Worst | Midden-Nederland | Aponogeton | Zeist | 783½ | 126½ |
3 | A. Bovendeur | Zeeland | Albino Zwaarddrager | Terneuzen | 782½ | 124½ |
4 | J. Melis (België) | Brabant | Daphnia | Boxtel | 769½ | 122 |
5 | E. ter Veld | Kop van Noord-Holland | Hugo Aqua | Heerhugowaard | 768½ | 124 |
6 | B. Klop | Zuid-Holland Zuid | Ticto | Sliedrecht | 768½ | 121½ |
7 | J. Bast | Amstelland | Zwanenburg/Halfweg | Zwanenburg | 764 | 122 |
Het Terrarium van B. Courage Kampioen C12
1 | B. Courage | Nrd & Midden-Limburg | Keizer Lotus | Echt | 784 | 126 |
2 | G. van Heusden | Midden-Nederland | Aponogeton | Zeist | 779½ | 126½ |
3 | P. Mols | Midden-Nederland | Aponogeton | Zeist | 779½ | 126 |
4 | H.J. Meulblok | Brabant | Xiphophorus | Oss | 777½ | 125½ |
5 | R. Bravenboer | Kop van Noord-Holland | De Glasbaars | Den Helder | 771 | 124 |
6 | M. van Dijke | Zuid-Holland Zuid | Aqua Terra Noord | Rotterdam | 770½ | 124 |
7 | J. Marchal | Oost-Nederland | Aqua Vré | Ede | 767 | 122½ |
8 | E.A. Vierhout | Kop van Noord-Holland | Hugo Aqua | Heerhugowaard | 762½ | 123½ |
9 | D.P. Poelemeijer | Kennemerland | Viva Aquaria | Rijsenhout | 759 | 122 |
De Vijver van C. Emonds Kampioen D123
1 | C. Emonds | Zuid-Limburg | Borneo | Born | 786 | 142 |
2 | J.M.H. Geven | Nrd & Midden-Limburg | Roermond | Roermond | 778 | 141 |
3 | P. Wuijster | Zuid-Holland Zuid | De Sumatraan | Gorinchem | 773 | 140 |
4 | R. Zuijdam | Kop van Noord-Holland | Hugo Aqua | Heerhugowaard | 759½ | 131½ |
5 | P. Vos | Nrd & Midden-Limburg | Roermond | Roermond | 753 | 140½ |
Hierbij de hele presentatie met alle bakken van deze keuring: