Uitslag landelijke keuring 2002
Hierbij de uitslag van de landelijke keuring van 2002.
Het aquarium van Feenstra, R. Kampioen A1
Categorie A1 : zoetwater gezelschap C. Stam & E. Boonstra | |||||
1 | Feenstra, R. | Kennemerland | AS Tropica | 794 | 127 |
2 | Zaal, W.J. | Zuid Holland Noord | De Natuur in Huis | 791½ | 126½ |
3 | Koster, Th. | Noord Nederland | Pronkjuweel | 788½ | 126 |
4 | Engelen, J. | Nrd & Midden-Limburg | A.V. Cabomba | 787½ | 125½ |
5 | Wiedenhoff, J. | Kop van Nrd Holland | Glasbaars | 787 | 124½ |
6 | Bos, H. | Zuid Limburg | Terra Collinaria | 785½ | 125 |
7 | Overmars, J.M. | Ysseldelta | Innesi | 784 | 124½ |
8 | Leest, F. vdr | Midden Nederland | Aponogeton | 782 | 124½ |
9 | Wals, W.J. | Amstelland | Vrij en Blij | 777½ | 125 |
10 | Voortman, J. | Twente E.O. | Natuur in Huis | 776 | 124½ |
11 | , J.A. de | Zuid Holland Zuid | Aqua Tropica | 773½ | 123½ |
12 | Kluytmans, J. | Oost Brabant | A.V. Daphnia | 772½ | 123½ |
13 | Willaert, F. | West Brabant | Ons Genoegen | 769½ | 122 |
14 | Hollander, N. den | Zeeland | Barbus Conchonius | 766½ | 122 |
15 | Coenen, C. | Oost Nederland | Aqua Terra | 748½ | 120½ |
Het aquarium van W. Bakker Kampioen A1
Categorie A23 : zoetwater speciaal H. Koolwaaij & G. Hop | |||||
1 | Bakker, W. | Nrd & Midden-Limburg | A.V.E.O. | 798 | 127½ |
2 | Smeets, R. | Oost Brabant | Daphnia | 795½ | 127½ |
3 | Dekker, P. | Kop van Nrd Holland | Rode Rio | 794½ | 126 |
4 | Jansen, L.F. | Twente E.O. | Het Bonte Plaatje | 793 | 125½ |
5 | Snoo, C. de | Zuid Holland Zuid | Ciliata | 790 | 126 |
6 | Koster, J. | Zuid Holland Noord | Danio Rerio | 786½ | 125 |
7 | Kiek, R.A. | Amstelland | Zwanenburg-Halfweg | 784 | 124½ |
7 | Sluis, R.J.C. | Kennemerland | A.V.C. Vivaria | 781 | 125½ |
8 | Vencken, J. | Zuid Limburg | Borneo | 780½ | 125 |
10 | Veerman, K. | Oost Nederland | Natura | 780 | 123½ |
11 | Kluitenberg, P. | Noord Nederland | Minor | 779½ | 124 |
12 | Wagenaar, G.J. | Zeeland | de Vuurneon | 776 | 123½ |
13 | Verhey, Th.L. | Ysseldelta | Natuurvrienden | 776 | 123½ |
14 | Schuurbiers, M. | West Brabant | Bali | 770½ | 123½ |
15 | Hesp, Th. | Midden Nederland | Aquarius | 750 | 119 |
Het aquarium van K. Jansen
Categorie B12 : Zeewater H. Alblas & A. Ras | ||||||
1 | Jansen, K.H. | Oost Nederland | Aqua Terra | Arnhem | 804 | 129 |
2 | Harbeek, H. | Twente E.O. | Het Bonte Plaatje | Enschede | 798 | 127½ |
3 | Jansen, A.J.M. | Oost Brabant | Xiphophorus | Oss | 796½ | 127½ |
4 | Moonen, J.C. | Zuid Limburg | Waterweelde | len | 794 | 126 |
5 | Plaisier, A. | West Brabant | Bali | Bergen op Zoom | 789 | 126½ |
6 | Team Tropica | Kennemerland | A.S. Tropica | Velsen Nrd | 788 | 126 |
7 | Hoff, T.C.P. | Zuid Holland Zuid | Voorne | Brielle | 786 | 126 |
8 | Peeman, E. | Zeeland | Albino Zwaarddrager | Terneuzen | 782 | 126 |
9 | Mertens, H. | Nrd & Midden-Limburg | A.V. Aquatiel | Haelen | 777 | 125 |
10 | Smouter, H. | Noord Nederland | Minor | Klazinaveen | 755 | 120 |
11 | Stol, W.J.C. | Midden Nederland | Geldermalsen | 752 | 120 |
Het vivarium van H. Dohmen
Categorie C12 : Terrarium F. Maas & W. vdr. Klooster | ||||||
1 | Dohmen, H. | Zuid Limburg | Tropical Splendor | Sittard | 792½ | 127 |
2 | Heusden, G. van | Midden Nederland | Aponogeton | Zeist | 786½ | 125½ |
3 | Leeuw, J.J.M. de | West Brabant | Bali | Bergen op Zoom | 783 | 125½ |
4 | Stralen, J. | Kop van Nrd Holland | Rode Rio | Alkmaar | 779 | 124½ |
5 | Courage, B. | Nrd & Midden-Limburg | Keizer Lotus | Echt | 773½ | 120½ |
6 | Terstal-Beumer, G.E | Kennemerland | A.S. Tropica | Velsen-Nrd | 772 | 122 |
7 | Eijken, M. | Amstelland | Zwanenburg-Halfweg | Zwanenburg | 769½ | 123½ |
8 | Jansen, J. | Zuid Holland Zuid | De Natuur in Huis | Zwijndrecht | 768 | 123 |
9 | Zwakman, G. | Oost Nederland | Natura Docet | Apeldoorn | 764 | 123 |
10 | Doorn, L.C. van | Zuid Holland Noord | Danio Rerio | Delft | 760½ | 122½ |
11 | Meijerink, B. | Noord Nederland | Minor | Klazinaveen | 755½ | 118½ |
12 | Ceelen, R. | Oost Brabant | Xiphophorus | Oss | 753 | 116½ |
13 | Vreulink, C. | Twente E.O. | Betta Splendens | Almelo | 752½ | 119 |
De vijver van R. de Jong
Categorie D12 : Vijvers W. v. Sloun, W. vdr. Klooster, A. v. Holstein, J. v. Efferen | ||||||
1 | Jong, R.F. de | Kop van Nrd. Holland | Hugo Aqua | hugowaard | 793,25 | 141,75 |
2 | Vencken, F. | Zuid Limburg | Born EO | Born | 792,25 | 143 |
3 | Wingerden, P. van | Zuid Holland Zuid | A.V. Ticto | Hardíveld/G'dam | 783 | 140,75 |
4 | Renders, L.A.A. | Oost Nederland | Aqua Terra | Arnhem | 775,25 | 139,75 |
5 | Averesch, G. | Twente | Natuur in Huis | Rijssen | 774 | 140,75 |
6 | Poleij, J. | Zeeland | Vuurneon | Yerseke | 772½ | 138,75 |
7 | Zaal, W.J. | Zuid Holland Noord | Natuur in Huis | Alphen ad Rijn | 768 | 138,25 |
8 | Corstjens, A. | Nrd & Midden-Limburg | Aquatiel | Haelen | 765½ | 138½ |
9 | Deijl, Th.H. van | Amstelland | Vrij en Blij | Amsterdam | 761,75 | 136,75 |
10 | Kluytmans, J. | Oost Brabant | Vivarium | Eindhoven | 760½ | 137,25 |
11 | Leutholff, R. | Noord Nederland | H/S Aquaria | Hoogezand | 737,25 | 132½ |
12 | Zethof, H. | Kennemerland | HATV | Haarlem | 736 | 132,25 |