Hierbij de uitslag van de landelijke keuring van 1993.
Categorie A1 : zoetwater Gezelschap
Keurmeesters: H. Custers / F. Maas
1 | H. Veenstra | Kop van Noord-Holland | 805 | 129 |
2 | J. Konings | Nrd & Midden-Limburg | 799 | 126,5 |
3 | H. Reinders | Zuid-Holland Zuid | 798 | 128 |
4 | H. van Os | Zuid-Limburg | 798 | 123,5 |
5 | fam. Van Laarhoven | Noord-Nederland | 797 | 127 |
6 | F. Otten | Oost-Brabant | 786,5 | 126,5 |
7 | C. Coenen | Oost-Nederland | 781,5 | 126 |
8 | L. van Nispen | West-Brabant | 781 | 124 |
9 | W. de Groot | Midden-Nederland | 780,5 | 125,5 |
10 | N. de Vos | Amstelland | 780,5 | 125 |
11 | K. Sluiter | Ijseldelta | 777,5 | 125,5 |
12 | A. Ras | Kennemerland | 775,5 | 123,5 |
13 | J. Weststrate | Zeeland | 763,5 | 123 |
14 | A. Blokland | Zuid-Holland Noord | 763 | 122 |
15 | J. Scharphof | Twente e.o. | 762,5 | 121,5 |
Categorie A234: zoetwater Speciaal
Keurmeesters: J. Smalburg / C. Stam
1 | A. van Dijen | Oost-Brabant | 797 | 126,5 |
2 | R. Fenne | Amstelland | 795 | 127 |
3 | L. Jongsma | Ijseldelta | 785,5 | 122,5 |
4 | C. Spuit | Zeeland | 783,5 | 125 |
5 | J. Fioole | Oost-Nederland | 774,5 | 120,5 |
6 | J. Pouwels | Zuid-Limburg | 768,5 | 120,5 |
7 | C. Ponjee | Nrd & Midden-Limburg | 763,5 | 122,5 |
8 | L. Uijlen | Zuid-Holland Noord | 757 | 119,5 |
9 | P. Kluitenberg | Noord-Nederland | 756,5 | 119 |
10 | R. Pietersen | Zuid-Holland Zuid | 753,5 | 119 |
11 | P. Dekker | Kop van Noord-Holland | 753 | 117,5 |
12 | J. van Amerongen | Midden-Nederland | 751,5 | 123 |
13 | J. Neuzerling | Kennemerland | 741,5 | 117 |
14 | A. van Uitert | Twente e.o. | 740,5 | 117 |
15 | P. de Leeuw | West-Brabant | 735,6 | 117,5 |
Categorie B12 : Zeewater
Keurmeesters: K. Telman / M. Veldhuis
1 | H. van verseveld | Oost-Nederland | 801 | 127 |
2 | J. Aelmans | Nrd & Midden-Limburg | 800 | 127 |
3 | K. Boots | Kop van Noord-Holland | 795 | 127 |
4 | E. van Leeuwen | Zuid-Holland Zuid | 794,5 | 127 |
5 | W. van Maele | Zeeland | 793 | 128 |
6 | Tj. Nicolai | Noord-Nederland | 792,5 | 127,5 |
7 | P. van Doleweert | Oost-Brabant | 792,5 | 126 |
8 | M. Broek | Kennemerland | 791,5 | 126 |
9 | J. Kroon | Midden-Nederland | 790,5 | 125,5 |
10 | J. Bayens | Zuid-Limburg | 786,5 | 125,5 |
11 | H. Preuter | Twente e.o. | 781,5 | 123 |
12 | R. de Vries | Amstelland | 775 | 123 |
13 | J. Post | Ijseldelta | 772,5 | 122 |
14 | J. Schoenmakers | West-Brabant | 763 | 124,5 |
Categorie C12 : Terrarium
Keurmeesters: H. Alblas / A. Stoffers
1 | H. Komen | Kennemerland | 803 | 129 |
2 | A. van Holstein | Zuid-Holland Zuid | 800 | 128 |
3 | H. Meulblok | Oost-Brabant | 796 | 127 |
4 | A. de Lange | Zuid-Holland Noord | 794 | 126 |
5 | J. van Stralen | Kop van Noord-Holland | 788 | 125 |
6 | F. Schoonbrood | Zuid-Limburg | 783 | 122 |
7 | R. Kurpershoek | Amstelland | 782 | 128 |
8 | L. Cuijpers | Nrd & Midden-Limburg | 780 | 124 |
9 | G. Gijbels | Midden-Nederland | 778 | 124 |
10 | J. Holman | Ijseldelta | 775 | 123 |
11 | J. Dixhoorn | Zeeland | 760 | 119 |