Hierbij de uitslag van de landelijke keuring van 1989.
Categorie A1: zoetwater Gezelschap
Keurmeesters: L. Hendriks / F. Maas
Iskes | Kennemerland | 402 | 63 |
T. Reitsma | Zuid-Limburg | 396,5 | 62,5 |
W. heemskerk | Midden-Nederland | 396 | 64 |
A. Swinkels | West-Brabant | 393,5 | 63 |
P. van Veldhoven | Oost-Brabant | 393 | 63 |
J. van der Woude | Kop van Noord-Holland | 386 | 62,5 |
J. Hoogendoorn | Zuid-Holland Zuid | 384 | 61,5 |
M.Moes | Noord-Nederland | 383,5 | 62,5 |
A. van Hemert | Zuid-Holland Noord | 380,5 | 60,5 |
G. Dorgelo | Ijseldelta | 379,5 | 59 |
P. Roggeveen | Zeeland | 375 | 60 |
H. Vels | Oost-Nederland | 371,5 | 59,5 |
A. Breukers | Twente e.o. | 369,5 | 57,5 |
J. Verspagen | Nrd & Midden-Limburg | 366 | 58 |
Categorie A234: zoetwater Speciaal
Keurmeesters: H. Alblas / A. Stoffers
D. Stam | Zuid-Holland Zuid | 400 | 63,5 |
H. Dreissen | Kop van Noord-Holland | 398,5 | 63 |
Th. Meeks | Nrd & Midden-Limburg | 398 | 63,5 |
E. Mommertz | Zuid-Limburg | 396,5 | 63,5 |
A. van Dijen | Oost-Brabant | 395 | 62 |
C. Burger | Zeeland | 394,5 | 63 |
C. Weyts | West-Brabant | 392 | 62,5 |
A. Hummelink | Ijseldelta | 390,5 | 62 |
A. Huizinga | Noord-Nederland | 386,5 | 61 |
C. Verkade | Zuid-Holland Noord | 383,5 | 63 |
A. Bodenstaff | Oost-Nederland | 380,5 | 60,5 |
H. Zethof | Kennemerland | 372,5 | 59 |
Kahlé | Midden-Nederland | 365,5 | 57,5 |
C. Vreulink | Twente e.o. | 364 | 58,5 |
Categorie B12 : Zeewater
Keurmeesters: H. Custers / C. Stam
E. Bruijsten | Nrd & Midden-Limburg | 400,5 | 63 |
A. Werger | Twente e.o. | 400 | 63,5 |
J. Gerards | Zuid-Limburg | 400 | 63 |
J. Azier | Zuid-Holland Noord | 399 | 61,5 |
G. Vermeer | Midden-Nederland | 398,5 | 62 |
H. Klip | Zeeland | 395,5 | 63 |
Th. Overbeek | Kop van Noord-Holland | 392,5 | 63 |
H. Verseveld | Oost-Nederland | 389,5 | 62,5 |
H. van der Drift | Zuid-Holland Zuid | 388,5 | 61,5 |
J. Hoogerveld | Oost-Brabant | 387,5 | 61,5 |
R. Bouwhuis | Noord-Nederland | 380,5 | 60 |
C. van der Mey | Amstelland | 364 | 57,5 |
Categorie C12 : Terrarium
Keurmeesters: H. Custers / C. Stam
W. Leinders | Zuid-Limburg | 404,5 | 63,5 |
H. Komen | Kennemerland | 396,5 | 63 |
L. van der Klugt | Zuid-Holland Noord | 394,5 | 62,5 |
T. Kraal | Midden-Nederland | 392,5 | 62,5 |
J. van Stralen | Kop van Noord-Holland | 392 | 61 |
L. Cuijpers | Nrd & Midden-Limburg | 390,5 | 63 |
H. Meulblok | Oost-Brabant | 389 | 63 |
J. Holman | Ijseldelta | 386,5 | 62 |
C. Quaak | Zuid-Holland Zuid | 372 | 62 |
B. Spuij | Zeeland | 396,5 | 60,5 |
K. van der Molen | Twente e.o. | 354 | 56 |